根据河南省财政厅注册会计师考试委员会办公室《关于对2024 年度注册会计师全国统一考试河南考区成绩优秀考生授予“金榜考生”证书及开展后续跟踪培养工作的通知》(豫财考办〔2024〕22 号)要求,经对全省注册会计师综合阶段、专业阶段考试成绩排名、资格审查,拟将赵林鹤等19 名同志作为2024年度注册会计师全国统一考试河南考区“金榜考生”考察对象。现予公示,公示时间 2025 年 1 月 13 日至1 月20 日。
人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 考试阶段 | 成绩 | 工作单位 |
1 | 赵林鹤 | 女 | 综合阶段 | 85.25 | 河南正平税务师事务所 |
2 | 张 萍 | 女 | 综合阶段 | 84.25 | 河南中诚保安服务有限公司 |
3 | 冯鹏蒴 | 男 | 综合阶段 | 83.75 | 郑州西亚斯学院管理学院 |
4 | 李 佳 | 女 | 综合阶段 | 82 | 长葛市人民医院 |
5 | 赵 鑫 | 男 | 综合阶段 | 80.75 | 河南交投中原高速郑洛建设有限公司 |
6 | 席丹丹 | 女 | 综合阶段 | 79.75 | 太康县凯德商贸有限公司 |
7 | 孙 爽 | 女 | 综合阶段 | 79.5 | 南阳米泰税务师事务所有限公司 |
8 | 韩朋朋 | 男 | 综合阶段 | 79 | 中石化中原石油工程有限公司钻井二公司 |
9 | 刘 彪 | 男 | 综合阶段 | 78.75 | 卡川尔流体科技(上海)有限公司 |
10 | 苗培清 | 女 | 综合阶段 | 78.75 | 河南金利金锌有限公司 |
11 | 王晓静 | 女 | 综合阶段 | 78.75 | 国家税务总局登封市税务局 |
12 | 孟亚姣 | 女 | 综合阶段 | 78.5 | 河南中建华会计师事务所有限公司 |
13 | 卢珍珍 | 女 | 综合阶段 | 78 | 国药集团河南省医疗器械有限公司 |
14 | 林学颖 | 女 | 综合阶段 | 77.5 | 信博建设有限公司 |
15 | 李春泽 | 男 | 综合阶段 | 77.5 | 国家税务总局开封市龙亭区税务局 |
16 | 王佳欣 | 女 | 综合阶段 | 77.25 | 中国人民银行河南省分行 |
17 | 柳云洁 | 女 | 综合阶段 | 77.25 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 |
18 | 徐梦豪 | 男 | 专业阶段 | 六科一次通过 | 郑州升达经贸管理学院会计学院(毕业生) |
19 | 李伟博 | 男 | 专业阶段 | 六科一次通过 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司汇能长川项目部 |
监督邮箱:henankaoshibu@163.com,.监督电话:0371-65766889
河南省财政厅注册会计师考试委员会办公室
2025年1月13日